Angebot und Preise verstehen sich als Richtpreise.
| Familien-Wochenpauschalen 2026 inkl. Jokercard und inkl. Eintritt Hallenbad Zell am See, All Inklusiv Verpflegung und inkl. aller Inklusivleistungen Sommer | Preis pro Familie 23.05.2026 - 11.10.2026 |
|
|---|---|---|
| Doppelzimmer - 22 m² oder Einzelzimmer 18m² Preis pro Woche/Person | € 805,00 | |
| Familienzimmer 26 m², 2 Erw. & 2 Kinder (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) | € 2.415,00 | |
| Familienzimmer 26 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) und 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 2.576,00 | |
| Familienzimmer 26 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) | € 2.012,50 | |
| Familienzimmer 26 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 2.173,50 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 2 Kinder (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) | € 2.515,00 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) und 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 2.676,00 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) | € 2.112,50 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 2.273,50 | |
|
Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 3 Kinder (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) |
€ 2.817,50 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 2 Kinder (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) und 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 3.078,50 | |
| Zweiraumzimmer 35 m², 2 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) und 2 Kinder (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 3.239,50 | |
| Doppelzimmer 18 m², 1 Erw. & 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) | € 1.207,50 | |
| Doppelzimmer 18 m², 1 Erw. & 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 1.368,50 | |
|
Familienzimmer 26 m², 1 Erw.& 2 Kinder (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) |
€ 1.610,00 | |
| Familienzimmer 26 m², 1 Erw.& 1 Kind (Kinder 5 Jahre bis 12,99 Jahre) und 1 Kind (Kinder 12,99 Jahre bis 17,99 Jahre) | € 1.771,00 |